Liste des 3 649 éditeurs de logiciels en France (2026)
Les plus grands éditeurs de logiciels, les PME et ceux qui sont en forte croissance, avec leur répartition par région. Cette liste retient les 3 649 sociétés de 10 salariés et plus, à partir des registres légaux français croisés avec LinkedIn. Dans Pharow, vous filtrez ces sociétés selon vos propres critères et retrouvez leurs décideurs, avec les emails et téléphones disponibles.
15 jours d'essai gratuit. 100 crédits offerts.
- Éditeurs de logiciels de 10 salariés et plus
- 3 649
- En Île-de-France
- 50 %
- En forte croissance
- 23 %
- Mise à jour
- Novembre 2026
Les plus grands éditeurs de logiciels en France
On compte 87 sociétés de 250 salariés et plus dans l’édition de logiciels. Dassault Systèmes arrive en tête avec 2,52 Md€ de chiffre d’affaires en 2025.
| # | Entreprise | Département | Effectif | Chiffre d’affaires | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dassault Systèmes | Yvelines (78) | 5 000 à 9 999 | 2,52 Md€ | 2025 |
| 2 | Compagnie IBM France | Hauts-de-Seine (92) | 2 000 à 4 999 | 2,03 Md€ | 2025 |
| 3 | Murex | Paris (75) | 1 000 à 1 999 | 452,7 M€ | 2025 |
| 4 | Sage | Hauts-de-Seine (92) | 1 000 à 1 999 | 380,3 M€ | 2025 |
| 5 | Doctolib | Hauts-de-Seine (92) | 1 000 à 1 999 | 253,4 M€ | 2024 |
| 6 | Sopra HR Software | Haute-Savoie (74) | 500 à 999 | 212,5 M€ | 2025 |
| 7 | Adobe Systems France | Paris (75) | 500 à 999 | 170,8 M€ | 2025 |
| 8 | Septeo Solutions Notaires | Hérault (34) | 500 à 999 | 165,9 M€ | 2025 |
| 9 | Infor France | Hauts-de-Seine (92) | 250 à 499 | 159,4 M€ | 2025 |
| 10 | Berger-Levrault | Hauts-de-Seine (92) | 1 000 à 1 999 | 148,2 M€ | 2024 |
Voir ces éditeurs de logiciels et leurs décideurs dans Pharow
Les plus grands éditeurs de logiciels de 10 à 249 salariés
3 562 éditeurs de logiciels sont des PME de 10 à 249 salariés, soit 98 % des sociétés de 10 salariés et plus. Ce classement porte sur l’effectif de la société, hors groupe.
| # | Entreprise | Département | Effectif | Chiffre d’affaires | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Aladdin - eFront | Paris (75) | 100 à 199 | 286,2 M€ | 2025 |
| 2 | Ingenico Banks and Acquirers France | Hauts-de-Seine (92) | 100 à 199 | 141,7 M€ | 2024 |
| 3 | Kyriba SEMEA | Hauts-de-Seine (92) | 50 à 99 | 109,0 M€ | 2025 |
| 4 | Visiativ Solutions Entreprise | Rhône (69) | 100 à 199 | 84,5 M€ | 2024 |
| 5 | SymphonyAI France | Paris (75) | 100 à 199 | 80,3 M€ | 2025 |
| 6 | Club Employés | Rhône (69) | 200 à 249 | 76,2 M€ | 2025 |
| 7 | FIS Financial Systems France | Paris (75) | 200 à 249 | 75,1 M€ | 2025 |
| 8 | Dynatrace | Hauts-de-Seine (92) | 50 à 99 | 71,5 M€ | 2026 |
| 9 | Maileva | Val-de-Marne (94) | 100 à 199 | 68,3 M€ | 2025 |
| 10 | Adnov | Bouches-du-Rhône (13) | 200 à 249 | 64,5 M€ | 2025 |
Affiner les PME par région, technologies ou recrutements en cours
Les éditeurs de logiciels en forte croissance
823 éditeurs de logiciels de 10 salariés et plus sont en forte croissance, soit 23 % du secteur. Orisha Property Management a augmenté son chiffre d’affaires de 195 % en un an.
| # | Entreprise | Département | Effectif | Hausse du CA | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criteo Technology | Paris (75) | 500 à 999 | +47 % | 101,6 M€ |
| 2 | SymphonyAI France | Paris (75) | 100 à 199 | +57 % | 80,3 M€ |
| 3 | Club Employés | Rhône (69) | 200 à 249 | +51 % | 76,2 M€ |
| 4 | IFS France | Hauts-de-Seine (92) | 100 à 199 | +42 % | 61,8 M€ |
| 5 | Local.fr | Hauts-de-Seine (92) | 250 à 499 | +21 % | 51,1 M€ |
| 6 | Docauto | Paris (75) | 50 à 99 | +51 % | 50,9 M€ |
| 7 | Yooz | Gard (30) | 250 à 499 | +28 % | 47,3 M€ |
| 8 | Displayce | Gironde (33) | 20 à 49 | +36 % | 38,2 M€ |
| 9 | Hornetsecurity | Nord (59) | 100 à 199 | +19 % | 34,3 M€ |
| 10 | Orisha Property Management | Seine-Saint-Denis (93) | 50 à 99 | +195 % | 33,8 M€ |
Voir tous les éditeurs de logiciels en croissance dans Pharow
Comment cette liste d’éditeurs de logiciels est construite
Elle retient les 3 649 sociétés actives classées sous les codes NAF 58.29C (édition de logiciels applicatifs) et 62.01Z (programmation informatique), qui comptent 10 salariés et plus. Le code 62.01Z regroupe aussi des sociétés de services informatiques : nous avons retiré à la main les ESN et sociétés de conseil (Experis, Avanade, Softeam, Inop’s, Be Cloud), les filiales informatiques internes de groupes (Euro Information, Infomil, Emeria, Airbus Cybersecurity) et les filiales françaises de plateformes qui n’éditent pas de logiciel en France (Comcast, Snap, Indeed, Akamai). Les ESN ont leur propre liste.
Où sont les éditeurs de logiciels en France ?
50 % des éditeurs de logiciels de 10 salariés et plus sont en Île-de-France (1 808 sur 3 649). Viennent ensuite Auvergne-Rhône-Alpes (408) et Occitanie (281).
| Région | Entreprises | Part | En forte croissance |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 1 808 | 50 % | 412 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 408 | 11 % | 91 |
| Occitanie | 281 | 8 % | 70 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 227 | 6 % | 51 |
| Pays de la Loire | 159 | 4 % | 35 |
| Nouvelle-Aquitaine | 158 | 4 % | 36 |
| Hauts-de-France | 153 | 4 % | 32 |
| Grand Est | 151 | 4 % | 32 |
Cibler les éditeurs de logiciels de votre région dans Pharow
Combien y a-t-il d’éditeurs de logiciels en France ?
La base Pharow compte 38 361 sociétés classées sous les codes NAF 58.29C (édition de logiciels applicatifs) et 62.01Z (programmation informatique). 34 712 ont moins de 10 salariés ; cette liste retient les 3 649 sociétés de 10 salariés et plus.
Source : base Pharow, entreprises actives, données de novembre 2026. Comment Pharow classe les entreprises · Fréquence de mise à jour
La base Pharow compte 38 361 sociétés classées sous les codes NAF 58.29C (édition de logiciels applicatifs) et 62.01Z (programmation informatique), dont 3 649 de 10 salariés et plus. Les autres ont moins de 10 salariés, et une large part n’en a qu’un ou deux.
Parmi les sociétés immatriculées en France, Dassault Systèmes réalise le plus gros chiffre d’affaires du secteur en 2025, avec 2,52 milliards d’euros. Pharow classe chaque société juridique séparément : un groupe peut apparaître plusieurs fois à travers ses filiales.
50 % des éditeurs de logiciels de 10 salariés et plus sont en Île-de-France selon la base Pharow, soit 1 808 sociétés. Auvergne-Rhône-Alpes suit avec 408 sociétés.
Selon Pharow, 54 % des éditeurs de logiciels de 10 salariés et plus sont en croissance et 23 % en forte croissance. Une société est classée en croissance sur la hausse de son chiffre d’affaires, de son effectif LinkedIn ou une levée de fonds récente.
Non : la page affiche dix sociétés par catégorie, classées par chiffre d’affaires, et ne retient que celles de 10 salariés et plus. La liste complète des 3 649 sociétés, avec leurs dirigeants, se consulte et se filtre dans Pharow.
Pharow affiche pour chaque société ses dirigeants et décideurs, retrouve leurs emails et mobiles quand ils sont disponibles, puis exporte la liste vers votre CRM ou votre outil d’envoi. L’essai est gratuit.
.png)
.png)

